Jiangxi Mingxin Metallurgy Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | procut quente 2021 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | PLC, caixa de engrenagens, motor |
| Garantia: | 1 ano |
| O material/metal processou: | De bronze/de cobre, plástico |
| Poder (quilowatts): | 27 |
| Peso (quilogramas): | 2200 |
| Razões de compra chaves: | Inteligência automática |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, varejo, reciclando o desperdício, metal que recicla, reciclagem plástica, cobre a recuperar |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Triturador novo dos cabos de fio |
| Produto final: | Separação de cobre e plástica |
| Método do trabalho: | o cobre do controlo automático recicla Mchine |
| Matéria prima: | desperdice o fio de cobre, cabos |
| Aplicação: | equipamento do granulador do fio de cobre |
| Matérias primas aplicáveis: | o fio de cobre, cabografa o reciclador |
| Nome: | máquina de reciclagem de cobre |
| Certificação: | CE/ISO |
| Capacidade: | 300-400KG/H |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video |
| Certificação: | CE/ISO |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira que empacota, 40 pés de recipiente LCL granulador do fio de cobre |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Tipo da máquina: | fio de cobre que recicla a máquina |
| Peso (quilogramas): | 2600 |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Indústrias aplicáveis: | & da energia; Mineração, cabos que reciclam a indústria |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Nome: | Desperdice o fio de cobre que recicla a máquina |
| Aplicação: | Reciclagem do cabo |
| Uso: | Reciclando fios do cabo |
| Palavra-chave: | Máquina do granulador do cabo |
| Matéria prima: | Cabo |
| Poder: | 45KW |
| Material: | Material de aço |
| Produto final: | Granuale de cobre |
| Certificação: | CE ISO |
| Capacidade: | 300-500kg/h |
| Certificação: | CE ISO |
|---|
| Detalhes da embalagem: | recipiente de 20 ft |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Número do modelo: | MX-D200 |
|---|---|
| Uso: | Descascamento |
| Nome do produto: | O fio de cobre desfaz-se de reciclar a máquina |
| Função: | Descascamento do cabo |
| Peso: | 320kg |
| Cor: | Personalizado |
| Material do fio: | De cobre, plástico, de alumínio |
| Aplicação: | Reciclagem do cabo |
| Poder: | 5.5KW |
| Tensão: | 220/380/415V opcional |
| Número do modelo: | MX-D200 |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira que empacota, 40 pés de recipiente LCL granulador do fio de cobre |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | procut quente 2021 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | PLC, caixa de engrenagens, motor |
| Garantia: | 1 ano |
| O material/metal processou: | De bronze/de cobre, plástico |
| Poder (quilowatts): | 32 |
| Peso (quilogramas): | 3000 |
| Razões de compra chaves: | Inteligência automática |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, varejo, reciclando o desperdício, metal que recicla, reciclagem plástica, cobre a recuperar |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Granulador novo do cobre do projeto |
| Produto final: | de cobre e plástico |
| Método do trabalho: | Controle do PLC |
| Matéria prima: | desperdice o fio de cobre, cabos |
| Função: | cobre e plástico separados |
| Aplicação: | equipamento do granulador do fio de cobre |
| Matérias primas aplicáveis: | Fio de cobre |
| Nome: | máquina de reciclagem de cobre automática |
| Certificação: | CE/ISO |
| Capacidade: | 300-400KG/H |
| Certificação: | CE/ISO |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira que empacota ou como seu pedido personaliza operação automática do granulador do fi |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Tipo da máquina: | fio de cobre que recicla a máquina |
| Peso (quilogramas): | 900 |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto ordinário |
| Garantia de componentes do núcleo: | 2 anos |
| Componentes do núcleo: | Motor, embarcação de pressão, engrenagem |
| Garantia: | 2 anos |
| Razões de compra chaves: | Automático |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, & da energia; Mineração |
| Lugar da sala de exposições: | Kenya, UAE, Sri Lanka, Japão, Índia |
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Aplicação: | Todos os tipos de fios do cabo |
| Capacidade: | 300-1000KG/H |
| Pureza de grânulo finais: | 99,9% |
| Poder: | 40kw abaixo |
| Tipo: | Processo molhado |
| Detalhes da embalagem: | Caixas embaladas ou de madeira em condições de navegar |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 partes/partes por Fio de cobre do mês que desbasta a máquina |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Tipo da máquina: | fio de cobre que recicla a máquina |
| Peso (quilogramas): | 200 |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto ordinário |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | PLC |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Sustentável |
| Indústrias aplicáveis: | reciclagem de resíduos de e |
| Lugar da sala de exposições: | Índia |
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Preço unitário: | $367 (trabalho ex) |
| O diâmetro do fio processou: | 1mm---32mm |
| Tensão: | 220V /380V/110V (opção) |
| Poder: | 1.5kw |
| Dimensões (cm): | 54cm*52cm*84 (L *H) do *W |
| Peso: | 81kg |
| Produtividade (kg/10Hours): | 100 -300kg |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 partes/partes por Mês como sua exigência |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
| Tipo de mercado: | Produto ordinário |
| Garantia de componentes do núcleo: | 2 anos |
| Componentes do núcleo: | Motor |
| Garantia: | Mais de 5 anos, 12months (após o serviço de vendas para a toda a vida) |
| Poder (quilowatts): | 0,55 |
| Peso (quilogramas): | 800 |
| Razões de compra chaves: | Automático |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, & da energia; Mineração |
| Lugar da sala de exposições: | Japão, Egito, Estados Unidos, Vietname, Índia, México |
| Tipo da máquina: | Retalhadoras da sucata |
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Taxa de recuperação: | 99,8% |
| Tensão: | 380V 50Hz (personalizado) |
| Pessoas necessárias: | 2-3 |
| Capacotu: | 500kg/h |
| Detalhes da embalagem: | Madeira |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 300 partes/partes por O mês desperdiça a placa de circuito que recicla a máquina |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Usina, outra, maquinaria, reciclando |
| Lugar da sala de exposições: | Índia, Coreia do Sul, Malásia, nenhum |
| Número do modelo: | MX |
| Tipo: | Bateria ácida da sucata que recicla o equipamento |
| Garantia: | 1 ano |
| Poder: | 121 |
| Material: | embalagem com a caixa para a bateria que recicla a máquina |
| Capacidade de produção: | 500-2000kg/h |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2022 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, PLC, Caixa de velocidades |
| Peso (quilogramas): | 5000 QUILOGRAMAS |
| Nome: | desperdice a planta do corte e de reciclagem da bateria |
| Palavras-chaves: | agitando a tabela para reciclar a bateria |
| Capacidade: | 1000kg/h ou para personalizar |
| Matéria prima: | baterias acidificadas ao chumbo do carro da sucata |
| Uso: | reciclando o metal, alumínio de cobre |
| Função: | a bateria de ligação recicla a máquina |
| Cor: | Cor personalizada |
| Produto final: | a ligação, plástico, conduz o aicd |
| Operação: | Sistema de controlo do PLC |
| Vantagem: | Bateria ácida da sucata eficiente alta que recicla o equipamento |
| Número do modelo: | MX |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Containerwood de 40 GP e embalagem padrão da caixa |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Bateria do mês que recicla a máquina |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Usina, varejo, outro |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Número do modelo: | MX |
| Tipo: | Planta de reciclagem do PWB |
| Garantia: | 1 ano |
| Poder: | 68-180 |
| Material: | madeira de embalagem para a máquina do lixo eletrônico |
| Capacidade de produção: | 300-1000KG/H |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | triturador do metal |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, PLC, Caixa de velocidades |
| Peso (quilogramas): | 6000 quilogramas |
| Tipo da máquina: | separação do ouro e da resina |
| Aplicação: | recicle PWB, placa de mãe, outras placas |
| Capacidade: | 300-1000KG/H |
| Função: | recicle o metal e o método ambiental |
| Métodos de separação: | método seco à separação |
| Certificação: | CE, ISO |
| Palavras-chaves: | o PWB embarca a reciclagem da máquina |
| Saída: | Pó do cobre e da resina |
| Cor: | Personalizar cor |
| Característica: | nenhuma água da necessidade, funcionamento do eco |
| Certificação: | CE, ISO |
|---|---|
| Número do modelo: | MX |
| Detalhes da embalagem: | Detalhes de empacotamento: Caso embalando, de madeira de Standars ou para personalizar para o PWB qu |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por PWB do mês que recicla placas do desperdício |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | & da energia; Mineração, tratamento de desperdício de E, ambiental, reciclagem do PWB |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Número do modelo: | Separador do reciclar-ar de MX-PCB |
| Tipo: | Reciclagem do PWB |
| Garantia: | 1 ano |
| Poder: | 100KW |
| Material: | Pintura resistente de alta temperatura, pintura resistente de alta temperatura |
| Capacidade de produção: | 500kg/h |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, PLC, bomba, motor, caixa de engrenagens |
| Peso (quilogramas): | 11.000 kg |
| Aplicação: | Reciclagem das placas do PWB |
| Matéria prima: | Desperdice placas do PWB |
| Cor: | costume |
| Nome: | Planta de reciclagem do PWB |
| Capacidade: | 500 KG/hour |
| Função: | Tratamento do PWB da sucata |
| Certificação: | ISO9001 |
| Vantagem: | Operação fácil |
| Combustível: | Elétrico |
| Certificação: | ISO9001 |
|---|---|
| Número do modelo: | Separador do reciclar-ar de MX-PCB |
| Detalhes da embalagem: | recipiente de 20/40ft |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 50 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller