Jiangxi Mingxin Metallurgy Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Usina, varejo, outro |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Número do modelo: | MX |
| Tipo: | Planta de reciclagem do PWB |
| Garantia: | 1 ano |
| Poder: | 68-180 |
| Material: | madeira de embalagem para a máquina do lixo eletrônico |
| Capacidade de produção: | 300-1000KG/H |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | triturador do metal |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, PLC, Caixa de velocidades |
| Peso (quilogramas): | 6000 quilogramas |
| Tipo da máquina: | separação do ouro e da resina |
| Aplicação: | recicle PWB, placa de mãe, outras placas |
| Capacidade: | 300-1000KG/H |
| Função: | recicle o metal e o método ambiental |
| Métodos de separação: | método seco à separação |
| Certificação: | CE, ISO |
| Palavras-chaves: | o PWB embarca a reciclagem da máquina |
| Saída: | Pó do cobre e da resina |
| Cor: | Personalizar cor |
| Característica: | nenhuma água da necessidade, funcionamento do eco |
| Certificação: | CE, ISO |
|---|---|
| Número do modelo: | MX |
| Detalhes da embalagem: | Detalhes de empacotamento: Caso embalando, de madeira de Standars ou para personalizar para o PWB qu |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por PWB do mês que recicla placas do desperdício |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | & da energia; Mineração |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Número do modelo: | Separação eletrostática |
| Tipo: | Reciclagem do PWB |
| Garantia: | 1 ano |
| Poder: | 180 |
| Material: | De madeira |
| Capacidade de produção: | 800-1000 kg/h |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, rolamento, PLC, motor, caixa de engrenagens |
| Peso (quilogramas): | 7000 quilogramas |
| Nome: | PWB que recicla o equipamento |
| Função: | Recicle o metal |
| Aplicação: | Tratamento de desperdício do PWB |
| Matéria prima: | aço |
| Cor: | como personalizado |
| Capacidade: | 800-1000 kg/h |
| Tecnologia: | Separação eletrostática |
| Poder total: | â ¤ 180Kw |
| Equipamento Demension: | 18000*8000*4500 |
| Certificação: | ISO CE |
| Certificação: | ISO CE |
|---|---|
| Número do modelo: | Separação eletrostática |
| Detalhes da embalagem: | Recipiente de 40 GP |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 3 grupos/grupos por Mês é planta de reciclagem da bateria de carro |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | & da energia; Mineração |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Número do modelo: | Separação de gravidade do vento |
| Tipo: | Reciclagem do PWB |
| Garantia: | 1 ano |
| Poder: | 68KW |
| Material: | De madeira, de aço |
| Capacidade de produção: | 300-500 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, rolamento, PLC, motor, caixa de engrenagens |
| Peso (quilogramas): | 10000 quilogramas |
| Nome: | PWB que recicla a máquina |
| Função: | Recicle o metal |
| Aplicação: | Desperdice o tratamento |
| Cor: | como personalizado |
| Capacidade: | 300-500kg/h |
| Poder total: | â ¤ 68Kw |
| Dimensão do equipamento: | 12000*6000*4500 |
| Tecnologia: | Separação de gravidade do vento |
| Certificação: | ISO CE |
| Certificação: | ISO CE |
|---|---|
| Número do modelo: | Separação de gravidade do vento |
| Detalhes da embalagem: | Recipiente de 40 GP |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 3 grupos/grupos por Mês é planta de reciclagem da bateria de carro |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | & da energia; Mineração |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Número do modelo: | Lavado |
| Tipo: | Reciclagem do PWB |
| Garantia: | 1 ano |
| Poder: | 160, 160KW |
| Material: | Embalagem de madeira da exportação |
| Capacidade de produção: | 8-10t/D |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto ordinário |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, outro, rolamento, PLC, bomba, motor, caixa de engrenagens |
| Peso (quilogramas): | 7000 quilogramas |
| Nome: | EQUIPAMENTO FÍSICO AUTOMÁTICO DO PWB RECYLING DA SEPARAÇÃO |
| Função: | reciclagem do lixo |
| Aplicação: | Desperdice o tratamento |
| Cor: | Cor personalizada |
| Capacidade: | 8-10 T/D |
| Água: | 20-30 t |
| espaço: | 150ã ¡ |
| Contenha a carga: | 40 pés FCL |
| Certificação: | ISO CE ROHS |
| Certificação: | ISO CE ROHS |
|---|---|
| Número do modelo: | Lavado |
| Detalhes da embalagem: | Recipiente de 40 GP |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 3 grupos/grupos por Mês é planta de reciclagem da bateria de carro |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Lixo eletrônico que recicla a indústria, PWB do desperdício que recicla a indústria, recuperação do |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Número do modelo: | Reciclagem de MX-PCB |
| Tipo: | Reciclagem do PWB |
| Garantia: | 1 ano |
| Poder: | 90KW |
| Material: | Pintura resistente de alta temperatura |
| Capacidade de produção: | 500kg/H, 20-500kg/h |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, outro, rolamento, engrenagem, PLC, bomba, motor, caixa de engrenagens |
| Peso (quilogramas): | 20000 quilogramas |
| Aplicação: | Tratamento de desperdício do PWB |
| Matéria prima: | aço carbono |
| Produto final: | Pó de cobre |
| Cor: | Cor personalizada |
| Vantagem: | Operação fácil |
| Combustível: | Elétrico |
| Certificação: | CE ISO |
| Materiais entrados: | Desperdício do PWB |
| Campo da aplicação: | Reciclagem do lixo eletrônico |
| Certificação: | CE ISO |
|---|---|
| Número do modelo: | Reciclagem de MX-PCB |
| Detalhes da embalagem: | recipiente de 20/40ft |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 50 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | & da energia; Mineração, tratamento de desperdício de E, ambiental, reciclagem do PWB |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Número do modelo: | Separador do reciclar-ar de MX-PCB |
| Tipo: | Reciclagem do PWB |
| Garantia: | 1 ano |
| Poder: | 100KW |
| Material: | Pintura resistente de alta temperatura, pintura resistente de alta temperatura |
| Capacidade de produção: | 500kg/h |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, PLC, bomba, motor, caixa de engrenagens |
| Peso (quilogramas): | 11.000 kg |
| Aplicação: | Reciclagem das placas do PWB |
| Matéria prima: | Desperdice placas do PWB |
| Cor: | costume |
| Nome: | Planta de reciclagem do PWB |
| Capacidade: | 500 KG/hour |
| Função: | Tratamento do PWB da sucata |
| Certificação: | ISO9001 |
| Vantagem: | Operação fácil |
| Combustível: | Elétrico |
| Certificação: | ISO9001 |
|---|---|
| Número do modelo: | Separador do reciclar-ar de MX-PCB |
| Detalhes da embalagem: | recipiente de 20/40ft |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 50 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
| Tipo de mercado: | Produto ordinário |
| Garantia de componentes do núcleo: | 2 anos |
| Componentes do núcleo: | Motor |
| Garantia: | Mais de 5 anos, 12months (após o serviço de vendas para a toda a vida) |
| Poder (quilowatts): | 0,55 |
| Peso (quilogramas): | 800 |
| Razões de compra chaves: | Automático |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, & da energia; Mineração |
| Lugar da sala de exposições: | Japão, Egito, Estados Unidos, Vietname, Índia, México |
| Tipo da máquina: | Retalhadoras da sucata |
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Taxa de recuperação: | 99,8% |
| Tensão: | 380V 50Hz (personalizado) |
| Pessoas necessárias: | 2-3 |
| Capacotu: | 500kg/h |
| Detalhes da embalagem: | Madeira |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 300 partes/partes por O mês desperdiça a placa de circuito que recicla a máquina |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, construção works , Outro |
| Lugar da sala de exposições: | Vietname, Índia, Tailândia, Coreia do Sul |
| Garantia: | 1 ano |
| Capacidade de produção: | 1-10T/H |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto ordinário |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, engrenagem, PLC, caixa de engrenagens |
| Peso (quilogramas): | 2500 quilogramas |
| Aplicação: | Recicle desperdiçam o plástico |
| Função: | Desperdício quebrado |
| Cor: | As exigências do cliente |
| Matéria prima: | Os produtos plásticos forram a madeira |
| Material das lâminas: | Aço de alta velocidade |
| Produto final: | Sucatas plásticas pequenas |
| Cortador estacionário: | Personalizado |
| Tamanho: | 2450*11000*2550 milímetro |
| Modelo: | MX800*1100 |
| Eixo: | 4 |
| Número do modelo: | MX800*1100 |
|---|
| Detalhes da embalagem: | De madeira ou baseado no cliente exija |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Tipo plástico: | PVC, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PICOSEGUNDO |
| Tipo da máquina: | Triturador de Plástico |
| Capacidade máxima de produção (kg/h): | 500 |
| Capacidade de Produção (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
| USO: | Triturador de Resíduos de Plástico |
| Projeto do Eixo: | Único |
| Tensão: | 380V |
| Dimensão (L*W*H): | Variável |
| Poder (quilowatts): | 15 |
| Peso (T): | 1700 |
| Garantia: | 1 ano, 12 meses |
| Indústrias aplicáveis: | & da energia; Mineração, recuperação do recurso, reciclagem plástica |
| Razões de compra chaves: | Preço competitivo |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Rolamento, motor, bomba, engrenagem, PLC, outro, embarcação de pressão, motor |
| Nome: | Triturador plástico |
| Aplicação: | Indústria reciclada |
| Uso: | Desperdice Cusher plástico |
| Cor: | As exigências do cliente |
| Material das lâminas: | SKD-11 |
| O outro nome: | RECICLAGEM DO PE DOS PP |
| Peso: | 1700kg |
| Poder (W): | 15KW |
| Capacidade: | 300-3000kg/h |
| Detalhes da embalagem: | Recipiente arborizado com quadro do metal para dentro Ou feito sob encomenda |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Tipo plástico: | PVC, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PICOSEGUNDO |
| Tipo da máquina: | Triturador de Plástico |
| Capacidade máxima de produção (kg/h): | 500 |
| Capacidade de Produção (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
| USO: | Triturador de Resíduos de Plástico |
| Projeto do Eixo: | Único |
| Tensão: | 380V |
| Dimensão (L*W*H): | 1830X1480X1620mm |
| Poder (quilowatts): | 15 |
| Peso (T): | 1700 |
| Garantia: | 1 ano, 12 meses |
| Indústrias aplicáveis: | & da energia; Mineração, retalhadora do metal, indústria de reciclagem plástica |
| Razões de compra chaves: | Multifuncional |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Rolamento, motor, bomba, engrenagem, PLC, outro, embarcação de pressão, motor, caixa de engrenagens |
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Nome: | Triturador plástico |
| Aplicação: | Indústria reciclada |
| Palavra-chave: | Triturador plástico forte |
| Tipo: | ambiente amigável |
| Uso: | Desperdice Cusher plástico |
| Cor: | As exigências do cliente |
| Material das lâminas: | SKD-11 |
| Esmagando o material: | Materiais plásticos gerais |
| Detalhes da embalagem: | Recipiente arborizado com quadro do metal para dentro Ou feito sob encomenda |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller